Тип предложения / Предлагаю продукцию, услугу
Компания «ПОЛИМЕРКАПИТАЛ» реализует переходные марки Полипропилен ТП марка А,В,Б производства (НКНХ)
В наличии на складе в г. Нижнекамск:
Марка ППТП Партия ПТР Разброс % Объём
ППТП м. B 13-88021 16,0 25 20,000
ППТП м. А 13-88028 12,0 63 127,775
ППТП м. В 13-88038 12,0 37 78,575
ППТП м. А 13-88042 15,0 7 4,725
ППТП м. А 13-88044 14,0 47 113,300
ППТП м. А 13-88050 7,8 3 78,850 (с запахом)
ППТП м. Б 13-88052 4,9 33 0,900
ППТП м. В 13-88058 12,0 21 50,425
ППТП м. А 13-88064 7,5 48 0,300
ППТП м. А 13-88066 5,3 122 55,900
ППТП м.Б 13-88068 1,8 14 0,025
ППТП м.Б 13-88069 4,7 55 3,550
ППТП м.В 13-88073 12,0 39 51,375
ППТП м.A 13-88078 15,0 55 74,125
ППТП м.В 13-88083 4,4 36 0,825
ППТП м.Б 13-88085 5,4 33 0,025
ППТП м.B 13-88090 17,0 6 1,225
ППТП м.А 13-88097 15,0 20 1,700
ППТП м.B 13-88101 4,1 22 11,175
ППТП м.В 13-88107 13,0 15 7,250
ППТП м.А 13-88109 8,3 8 3,675
ППТП м.А 13-88112 12,0 60 93,450
ППТП м.B 13-88118 5,7 8 79,650
ППТП м.Б 13-88122 1,450
ППТП м.B 13-88125 7,6 72 101,600
ППТП м.А 13-88129 16,0 59 130,600
ППТП м.А 13-88130 14,0 25 87,000
ППТП м.А 13-88131 12,0 47 131,125
ППТП м.А 13-88132 8,4 71 55,225
ППТП м.В 13-88136 2,4 6 0,175
ППТП м.Б 13-88141 21,0 33 8,000
ППТП м.Б 13-88146 8,4 4 11,675
ППТП м.В 13-88148 4,1 18 40,000
ППТП м.В 13-88152 12,0 66 93,575
ППТП м.А 13-88153 10,0 53 121,375
ППТП м.А 13-88160 15,0 13 5,350
ППТП м.А 13-88161 15,0 23 75,325
ППТП м.А 13-88163 13,0 28 7,125
ППТП м.А 13-88165 4,6 48 20,000
ППТП м.А 13-88166 9,1 55 53,700
ППТП м.В 13-88167 4,7 7 109,950
ППТП м.Б 13-88173 26,0 19 4,000
ППТП м.Б 13-88176 8,7 2 4,525
ППТП м.B 13-88183 6,7 1 12,625
ППТП м.B 13-88186 10 26 28,075
ППТП м.B 13-88187 9,3 29 18,675
ППТП м.А 13-88190 6,9 6 12,000
ППТП м.А 13-88191 5,6 12 2,000
ППТП м.А 13-88193 4,7 22 6,475
ППТП м.А 13-88199 12 8 6,300
ППТП м.А 13-88200 13 12 20,000
ППТП м.А 13-88201 12 30 32,000
ППТП м.А 13-88203 24 4 0,150
ППТП м.B 13-88204 5,7 16 40,000
ППТП м.B 13-88206 5,1 19 55,375
ППТП м.Б 13-88211 9,7 22 55,075
ППТП м.Б 13-88215 6,1 16 15,875
ППТП м.B 13-88216 8,6 12 40,000
ППТП м.B 13-88217 9,4 22 40,000
ППТП м.B 13-88218 13 4 1,200
ППТП м.А 13-88219 18 6 1,400
ППТП м.А 13-88221 5,4 14 32,000
ППТП м.А 13-88222 7,5 9 40,000
ППТП м.А 13-88223 5,8 19 38,100
ППТП м.А 13-88224 13 35 40,000
ППТП м.А 13-88225 9,2 5 40,000
ППТП м.А 13-88226 18 14 1,500
ППТП м.А 13-88230 8,9 24 40,000
ППТП м.А 13-88232 8,7 4 16,175
ППТП м.А 13-88234 5,5 31 40,000
ППТП м.А 13-88235 7,1 32 40,000
ППТП м.А 13-88236 9,7 15 19,100
ППТП м.А 13-88237 8,8 16 21,850
ППТП м.А 13-88238 13 4 30,400
ППТП м.В 13-88240 4,7 20 40,000
ППТП м.В 13-88241 4 8 40,000
ППТП м.Б 13-88249 9,6 6 30,000
ППТП м.Б 13-88250 11 14 42,850
ППТП м.Б 13-88259 8,1 1 20,000
ППТП м.В 13-88260 5,4 37 40,000
ППТП м.В 13-88261 5,1 9 21,000
ППТП м.В 13-88262 11 23 86,800
ППТП м.А 14-88002 5,6 11 15,000
ППТП м.А 14-88003 8 13 36,000
ППТП м.А 14-88006 5,7 47 40,000
ППТП м.А 14-88007 16 9 1,000
ППТП м.А 14-88008 7 31 20,425
ППТП м.А 14-88012 14 54 40,000
ППТП м.А 14-88013 9,3 8 23,575
ППТП м.А 14-88014 5,3 23 40,000
ППТП м.А 14-88015 10 45 40,000
ППТП м.А 14-88016 14 18 20,250
ППТП м.А 14-88017 8,9 10 26,350
ППТП м.А 14-88019 10 33 46,150
ППТП м.А 14-88020 15 7 37,375
ППТП м.В 14-88021 7,3 1 40
ППТП м.В 14-88022 3 12 13,2
ППТП м.Б 14-88025 3,9 10 40
ППТП м.Б 14-88027 8,6 2 40
ППТП м.Б 14-88028 8,5 2 41
ППТП м.Б 14-88030 19 5 40
ППТП м.Б 14-88031 18 3 25,9
Марка ППТП Партия ПТР Разброс % Объём
Качество товара/услуги: | 0% |
Актуальность цены/наличия: | 0% |
Доставка в срок: | 0% |
Еще смотрят