Дешево МЛТП, МЛТПЭ, МПКМ, МПМ, МПМЭ, МПМУ, МПО, МПО 33-11, МПЭ 37-12

10 июля 2018

Описание

Тип предложения / Предлагаю продукцию, услугу

МГДПО 2х0,12 2381,0 5,37

МГДПО 2х0,2 640,0 5,93

МГТФ-ОС 0,05 3834,0 3,50

МГТФ 0,07 5062,0 1,70

МГТФ-ОС 0,07 35904,0 3,97

МГТФ 0,12 13500,7 дог.

МГТФ 0,35 2000,0 дог.

МГТФЛ 0,12 1270,0 2,00

МГТФЛ 0,2 533,0 3,00

МГТФэ-ОС 0,12 6998,8 дог.

МГТФэ 0,12 271,0 4,00

МГШВ 0,12 83919,0 0,67

МГШВ 0,14 45099,0 0,79

МГШВ 0,2 54444,0 0,99

МГШВ 0,35 186291,0 1,29

МГШВ 0,5 44781,0 1,80

МГШВ-ОС 0,5 7725,0 2,00

МГШВ 0,75 22321,0 2,50

МГШВ-ОС 0,75 576,0 дог.

МГШВ 1,5 19503,0 4,50

МГШВ-ОС 1,5 1485,0 дог.

МГШВ-1кв 1 909,0 7,00

МГШВэ 0,12 4230,0 2,82

МГШВэ 0,14 27759,0 2,99

МГШВэ 0,2 35328,0 3,29

МГШВэ-ОС 0,2 160,0 дог.

МГШВэ 0,35 76372,0 3,70

МГШВэ 0,5 44233,0 4,20

МГШВэ 0,75 20872,0 4,80

МГШВэ 2х0,75 7308,0 16,59

МГШВ-ОС 2х0,75 317,0 дог.

МГШВэ 2х0,35 111,0 11,00

МКШ 5х0,35 125,0 9,00

МКШ 10х0,35 90,0 20,00

МКШ 12х0,35 650,0 22,00

МКШ 14х0,35 5503,0 26,00

МКШ 5х0,75 200,0 18,00

МКШ 12х0,5 400 26,00

МКШ 14х0,5 104,0 33,00

МКШ 7х0,75 15 24,00

МКЭШ 10х0,35 88 24,00

МКЭШ 2х0,75 166,0 12,00

МКЭШ 3х0,5 140,0 12,90

МКЭШ 5х0,75 170,0 25,00

МКЭШ 10х0,75 150,0 47,00

МКЭШ 14х0,75 130,0 62,00

МЛТП 0,12 498,0 3,79

МЛТП 0,35 32516,0 4,39

МЛТП 0,5 13262,0 дог.

МЛТП 0,75 2180,0 дог.

МЛТП 1 1436,0 дог.

МЛТП 1,5 1521,0 дог.

МЛТП 2,5 2670,0 дог.

МЛТП 6 1071,0 дог.

МЛТПэ 0,12 333,0 9,49

МЛТПэ 0,2 1459,0 дог.

МЛТПэ 0,35 2335,0 дог.

МЛТПэ 0,5 2033,0 дог.

МЛТПэ 0,75 659,0 12,97

МПКМ 0,2 310,0 3,28

МПМ 0,12 4291,0 1,27

МПМ 0,2 7011,0 1,37

МПМУ 0,12 11811,0 1,32

МПМЭ 0,12 1238,0 4,51

МПЭ 37-12-ОС 0,08 1068,9 14,00

МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,1 14,00

МПЭ 37-12-ОС 0,2 1052,7 14,00

МПО 23-11 0,12 5615,0 3,50

МПО 23-11 0,35 1938,0

МПО 33-11-ОС 0,35 1791,0 6,10

МПО 33-11 0,35 4024,0 3,05

МПО 33-11 0,5 3360,0 дог.

МПО 33-11-ОС 0,5 1161,0 6,80

МПО 33-11-ОС 0,75 1005,4 8,50

МС 24-14 0,35 8,0 дог.

МРМП 2Х1,2 4550,0 дог.

НВ-1 0,35 900,0 0,67

НВ-1 0,75 1120,0 2,00

НВ-5 0,75 18571,0 2,09

НВ-5 1 18620,0 2,88

НВ-4 0,5 100,0 1,67

НВ-4 0,35 15400,0 1,17

НВ Т-4 0,35 2500,0 дог.

НВМ-3 0,75 1000 2,99

НВМ-4 0,2 3080,0 0,77

НВэ 0,2 23904,0 3,77

НВэ 0,5 18350,0 4,49

НРШМ 12х1,5 25,0 200,00

НРШМ 19х1,5 253,0 200,00

НРШМ 14х2,5 220,0 270,00

П-269 2х4+1х2 50,0 дог.

П-269 4х4+2х2 100,0 дог.

П-274 2х0,5 1000 2,77

ПБПП 3х4 90,0 21,00

ПБППиз.од. 2х4 160,0 9,00

ПВ-1 1 3980,0 2,50

ПВ-1 1,5 2568,0 3,98

ПВ-1 2,5 3716,0 6,20

ПВ-1 4 5050,0 9,70

ПВ-1 6 1391,0 15,10

ПВ-1 10 210,0 25,25

ПВ-1 16 50,0 39,40

ПВ-1 25 50,0 65,90

ПВ-1 35 380,0 88,78

ПВ-3 0,5 2850,0 1,47

ПВ-3 0,75 260,0 2,10

ПВ-4 1,5 400,0 3,99

ПВ-3 2,5 2425,0 6,30

ПВ-3 10 85,0 25,14

ПВ-3 16 126,0 41,20

ПВВГНГ-LS 4х150 63,0 1530,00

ПВЗПО 15-250-0,75-4,5 14474,1 дог.

ПВЗПО 15-250-0,75М-4,5 10463,8 дог.

ПВЖ 1,8 2410 8,00

ПВКВ-380 35 100,0 дог.

ПВКВ-660 35 350,0 дог.

ПВКФ-380в 1 2101,0 4,00

ПВКФ-660в 1 250,0 5,00

ПВКФ 16 100,0 дог.

ПВС 3х0,75 90,0 9,00

ПВС 3х1 16,0 10,40

ПВС 4х0,75 53,0 10,81

ПВС 4х1,5 215,0 18,35

ПВС 4х2,5 13,0 28,57

ПГВАБ 1,5 986,0 4,95

ПГВАБ 6 680,0 14,00

ПКСВ 3х0,5 12680,0 1,80

ПКСВ 4х0,5 2445,0 2,50

ПМПЭВ 2х0,5 170,0 10,00

ПНСВ 1,2 5000 0,79

ПРКА 180 1 для саун 2700 4,00

ПРППМ 2х0,9 4460,0 4,40

ПТЛ-200 0,35 1730,6 дог.

ПТЛ-200 4 87,7 50,00

ПТЛ-200 6 28 70,00

ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20,00


Отзывы

Отзывы о компании ООО Univercableru

0 Отзывов
Качество товара/услуги:0%
Актуальность цены/наличия: 0%
Доставка в срок:0%
У компании недостаточно отзывов, чтобы сформировать рейтинг

Компания поставщик

На сайте: с 2009г.
ООО Univercableru

ООО Univercableru

Москва,
Показать телефон
Дешево РК 75-13-11,РК 75-13-17,РК 75-24-17,РК 75-44-17,РК 75-4-11, РК 75-4-113,РК 5-2-11,РК 50-2-13,РК 50-7-11,РК 75-3-31,КНР 19х1, 5,КНР 7х1, 5,КНРК 24х2, 5,КНРЭК 3х16,КНРТЭ 4х1,КНРТЭ 19х1,КНРЭК 1х50,КПВЛЭ ...
Все товары поставщика ООО Univercableru

Похожие товары: Кабели, провода, кабельная продукция в Москве

Кабели, провода, кабельная продукция в России