Подольск

Абразивные круги на вулканитовой связке

20 дек 2016

Описание

Тип предложения / Предлагаю продукцию, услугу

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА ВУЛКАНИТОВОЙ СВЯЗКЕ

1. Круги отрезные из электрокорундовых материалов.

зернистость 40-8, 50, 60 м/с, твердость СТ, Т, ТУ2-036-0224774-91

№ п/п Размеры, мм. Вес, кг. Цена

с НДС

D T H 40 Н 25-8 Н

1 100 0,5-0,6 20 0,01 0,01 31,05

2 100 0,7-08 20 0,02 0,02 31,05

3 100 1 20 0,02 0,02 31,05

4 100 1,5 20 0,03 0,03 31,05

5 100 2 20 0,04 0,04 31,05

6 120 2 20 0,06 0,06 31,05

7 125 0,5 32 0,02 0,06 32,21

8 125 0,6 32 0,02 0,02 32,21

9 125 0,75 32 0,02 0,02 32,21

10 125 1 32 0,03 0,03 32,21

11 125 1,5 32 0,05 0,05 32,21

12 125 2 32 0,06 0,06 32,21

13 150 0,5 32 0,02 0,02 32,21

14 150 0,6 32 0,03 0,03 32,21

15 150 0,7-0,75 32 0,03 0,03 32,21

16 150 0,8 32 0,03 0,04 32,21

17 150 0,9 32 0,04 0,04 32,21

18 150 1 32 0,05 0,05 32,21

19 150 1,5 32 0,07 0,07 32,21

20 150 1,6 32 0,08 0,08 32,21

21 150 2 32 0,09 0,10 32,21

22 150 2,5 32 0,11 0,12 32,21

23 150 3 32 0,14 0,15 32,21

24 150 3,5 32 0,16 0,17 32,21

25 150 4 32 0,18 0,19 32,21

26 175 0,75 32 0,04 0,05 33,36

27 175 1 32 0,06 0,07 33,36

28 175 1,5 32 0,09 0,10 33,36

29 175 1,6 32 0,10 0,11 33,36

30 175 2 32 0,12 0,13 33,36

31 175 3 32 0,20 0,20 33,36

32 200 1 32 0,08 0,09 34,52

33 200 1,5 32 0,12 0,13 34,52

34 200 1,6 32 0,13 0,14 34,52

35 200 2 32 0,16 0,18 34,52

36 250 1,6 32 0,21 0,22 61,61

37 250 2 32 0,26 0,28 61,61

38 250 2,5 32 0,32 0,35 61,61

39 300 2 32 0,37 0,40 85,48

40 300 3 32 0,60 0,60 94,08

41 400 3 32 1,07 1,07 130,34

42 400 4 32 1,43 1,432 170,56

43 500 4 32 2,18 2,18 259,43

2.Круги полировальные из электрокорундовых материалов, зернистость 40-16, твердость ГМ, ГС, ГТ,

18 м/с, ТУ2-036-1017-87.

№ п/п Размеры, мм. Вес, кг. Цена с НДС № п/п Размеры, мм. Вес, кг. Цена с НДС

D T Н D T Н

1 80 20 20 0,24 128,26

25 200 16 32 1,22 302,23

2 80 20 32 0,21 131,90

26 200 20 32 1,53 374,33

3 100 6 20 0,11 82,09

27 200 20 76 1,34 291,49

4 100 8 20 0,15 88,70

28 250 15 32 1,81 462,47

5 100 10 20 0,19 95,97

29 250 20 32 2,41 590,08

6 100 13 20 0,25 100,92

30 250 40 32 4,82 906,69

7 100 20 20 0,38 149,17

31 250 25 76 2,78 639,98

8 125 6 32 0,17 70,21

32 250 32 76 3,56 744,38

9 125 10 32 0,29 97,62

33 250 40 76 4,45 937,83

10 125 16 32 0,46 117,04

34 300 16 32 2,79 773,37

11 125 20 32 0,57 134,30

35 300 25 32 4,37 871,43

12 150 6 32 0,25 99,77

36 300 20 76 3,31 867,87

13 150 8 32 0,34 110,68

37 300 25 76 4,13 934,12

14 150 10 32 0,42 119,60

38 300 20 127 2,90 664,17

15 150 13 32 0,55 135,12

39 300 32 127 4,64 1107,73

16 150 15 32 0,63 154,78

40 300 40 127 6,15 1463,33

17 150 16 32 0,67 166,68

41 300 50 127 7,68 1720,71

18 150 20 32 0,84 204,26

42 300 60 127 8,70 1982,72

19 150 25 32 1,05 225,49

43 300 70 127 10,15 2653,18

20 175 16 32 0,93 267,12

44 300 80 127 11,60 3030,59

21 175 20 32 1,16 273,32

45 350 32 127 6,68 1829,82

22 200 6 32 0,46 98,86

46 350 40 127 8,35 2513,84

23 200 10 32 0,77 198,56

47 350 50 127 10,45 2855,88

24 200 15 32 1,15 280,91

3.Круги для глубиной заточки и вышлифовки стружечных канавок сверл и метчиков из

Электрокорундовых материалов марки 14А, зернистость 25-6, 80 м/с, ТУ2-036-874-90.

№ п/п Размеры, мм. Вес, кг. Цена

с НДС №

п/п Размеры, мм. Вес, кг. Цена

с НДС

D T Н D T Н

1 130 3 32 0,09 68,30

74 300 6 76 0,99 312,63

2 130 4 32 0,13 71,93

75 300 8 76 1,32 373,10

3 130 6 32 0,19 121,42

76 300 10 76 1,65 439,01

4 130 8 32 0,25 139,42

77 300 20 76 3,31 766,10

5 150 3 32 0,13 73,17

78 300 5 127 0,73 241,34

6 150 8 32 0,34 152,47

79 300 6 127 0,87 291,73

7 150 10 32 0,42 174,11

80 300 7 127 1,01 305,77

8 175 20 32 1,16 339,15

81 300 8 127 1,16 350,29

9 200 2 32 0,15 78,30

82 300 9 127 1,30 387,39

10 200 3 32 0,23 97,79

83 300 10 127 1,45 410,52

11 200 4 32 0,31 116,62

84 300 12 127 1,74 472,30

12 200 5 32 0,38 130,83

85 300 13 127 1,89 501,53

13 200 6 32 0,46 183,37

86 300 14 127 2,03 532,43

14 200 8 32 0,61 209,13

87 300 15 127 2,18 563,40

15 200 10 32 0,77 241,85

88 300 16 127 2,32 588,26

16 200 13 32 0,99 294,21

89 300 17 127 2,47 620,73

17 200 16 32 1,22 345,10

90 300 19 127 2,75 691,11

18 200 1 51 0,07 64,09

91 300 20 127 2,90 708,54

19 200 1,5 51 0,11 74,83

92 300 23 127 3,33 770,81

20 200 2 51 0,15 85,40

93 300 2 203 0,19 171,80

21 200 3 51 0,22 102,66

94 300 3 203 0,29 189,15

22 200 4 51 0,29 123,20

95 300 4 203 0,38 207,98

23 200 5 51 0,37 132,16

96 300 5 203 0,48 236,06

24 200 1 76 0,07 72,35

97 300 6 203 0,58 243,33

25 200 2 76 0,13 83,49

98 300 8 203 0,77 290,08

26 200 3 76 0,20 100,43

99 300 9 203 0,86 318,33

27 200 4 76 0,27 116,13

100 300 16 203 1,53 470,31

28 200 5 76 0,34 132,65

101 350 13 127 2,71 504,75

29 200 6 76 0,40 168,08

102 400 4 203 0,93 344,51

30 200 7 76 0,47 183,20

103 400 5 203 1,17 397,54

31 200 8 76 0,54 199,80

104 400 6 203 1,4 449,75

32 200 12 76 0,81 262,99

105 400 7 203 1,63 490,14

33 200 13 76 0,87 276,54

106 400 8 203 1,87 551,51

34 200 2 127 0,09 83,49

107 400 9 203 2,1 595,86

35 200 3 127 0,14 92,17

108 400 10 203 2,33 640,55

36 200 4 127 0,19 112,49

109 400 11 203 2,57 670,20

37 225 7 76 0,62 210,63

110 400 12 203 2,8 745,05

38 225 8 76 0,78 239,20

111 400 13 203 3,03 760,66

39 225 10 76 0,88 265,97

112 400 14 203 3,26 603,33

40 225 12 76 1,06 304,29

113 400 15 203 3,5 892,23

41 225 13 76 1,14 323,62

114 400 16 203 3,73 952,21

42 225 16 76 1,41 380,28

115 400 17 203 3,96 997,64

43 250 2 32 0,24 100,01

116 400 18 203 4,2 1037,45

44 250 3 32 0,36 130,00 117 400 19 203 4,43 1087,75

45 250 4 32 0,48 149,91

118 400 20 203 4,66 1134,99

46 250 5 32 0,60 201,29

119 400 2,5 254 0,47 224,91

47 250 6 32 0,72 236,39

120 400 4 254 0,75 320,97

48 250 7 32 0,85 248,03

121 400 5 254 0,94 362,27

49 250 8 32 0,97 286,62

122 450 6 254 1,12 422,08

50 250 9 32 1,09 295,28

123 450 7 254 1,31 431,17

51 250 13 32 1,57 391,27

124 450 8 254 1,50 506,08

52 250 16 32 1,93 463,96

125 450 9 254 1,69 547,96

53 250 25 32 3,02 663,43

126 450 10 254 1,88 582,40

54 250 3 76 0,33 126,44

127 450 2 305 0,26 182,78

55 250 4 76 0,44 149,91

128 450 3 305 0,39 206,08

56 250 5 76 0,56 172,29

129 450 4 305 0,53 233,75

57 250 6 76 0,67 213,76

130 450 5 305 0,66 265,63

58 250 7 76 0,84 225,90

131 450 6 305 0,79 290,90

59 250 8 76 0,89 259,36

132 450 2,5 203 0,79 335,51

60 250 10 76 1,11 304,79

133 450 3 203 0,95 364,09

61 250 12 76 1,34 347,07

134 450 4 203 1,27 443,71

62 250 13 76 1,45 386,14

135 450 5 203 1,58 509,13

63 250 16 76 1,78 428,35

136 450 6 203 1,90 562,82

64 250 2 127 0,18 96,88

137 450 7 203 2,22 612,22

65 250 3 127 0,27 113,73

138 450 8 203 2,53 690,11

66 250 4 127 0,36 133,56

139 450 9 203 2,85 748,27

67 250 5 127 0,46 157,92

140 450 10 203 3,17 803,69

68 300 9 32 1,57 354,67

141 450 11 203 3,48 888,77

69 300 3 51 0,52 190,72

142 450 12 203 3,80 930,56

70 300 4 51 0,69 257,86

143 450 13 203 4,12 998,63

71 300 3 76 0,50 191,54

144 450 15 203 4,75 1132,44

72 300 4 76 0,66 223,17

145 450 16 203 5,07 1193,89

73 300 5 76 0,83 256,55

146 500 16 305 4,93 1217,35

4. Круги шлифовальные из электрокорундовых материалов. Зернистость 50-10 рабочая скорость 35м/с.

ГОСТ 2424-83.

№ п/п Размеры, мм. Вес, кг. Цена

с НДС №

п/п Размеры, мм. Вес, кг. Цена

с НДС

D T Н D T Н

1 80 10 20 0,14 81,77

32 350 63 127 15,10 2056,65

2 80 20 20 0,28 132,65

33 350 80 127 19,17 2747,43

3 100 10 20 0,22 94,48

34 350 100 127 23,97 3559,23

4 100 20 20 0,44 161,72

35 350 125 127 29,96 4450,89

5 150 16 32 0,8 118,94

36 350 150 127 35,95 5581,94

6 250 32 76 4,09 712,16

37 350 160 127 38,34 6860,99

7 250 40 76 5,11 882,32

38 350 10 203 1,83 397,96

8 250 50 76 6,39 1103,11

39 350 16 203 2,93 528,55

9 250 63 76 8,1 1183,72

40 350 32 203 5,86 1007,72

10 250 20 127 2,09 594,38

41 350 40 203 7,33 1207,19

11 250 32 127 3,34 573,90

42 350 50 203 9,16 1344,72

12 250 40 127 4,18 716,29

43 350 63 203 11,54 1909,78

13 250 50 127 5,22 896,44

44 350 80 203 14,65 2415,63

14 250 63 127 6,58 972,52

45 350 100 203 18,32 3033,47

15 250 80 127 8,36 1433,76

46 350 125 203 22,89 3783,97

16 250 100 127 10,45 1792,65

47 350 150 203 27,47 4532,09

17 300 13 127 2,16 437,19

48 350 160 203 29,30 4834,24


Отзывы

Отзывы о компании ООО "Абразив СТ"

0 Отзывов
Качество товара/услуги:0%
Актуальность цены/наличия: 0%
Доставка в срок:0%
У компании недостаточно отзывов, чтобы сформировать рейтинг

Компания поставщик

На сайте: с 2010г.
ООО "Абразив СТ"

ООО "Абразив СТ"

Московская область, Подольск,
Показать телефон
оптовая продажа инструмента...
Все товары поставщика ООО "Абразив СТ"