Тип предложения / Предлагаю продукцию, услугу
Поршневая группа Москва, Ногинск
Наименование Ед. измерения Количество Цена с НДС
(А-01) М Поршень (5 канавок) 01М-0305-3-01 шт 44 577,00
(А-01) М Поршень 01М-0305-3 шт 3 510,94
(А-01) Поршень ремонт ( 01М-0305-3 Р) шт 102 422,44
(А-01/А-41) Гильза 01М-0102М шт 12 526,28
(Д-144) Поршень 5 канавок гр."М" Д144-1004021Б шт 4 279,66
(Д-144) Поршень 5 канавок гр."С" Д144-1004021Б шт 8 343,38
(Д-144) Поршень гр."М" Д144-1004021 М шт 8 266,69
(Д-144) Цилиндр гр. "С" Д37М-1002021АЗ шт 7 624,22
(Д-160) Гильза гр."М" 150 01.521.072.01.9.0 шт 3 1 598,90
(Д-160) Поршень гр."С" 145 51-03-23 шт 5 654,19
(Д-240) Поршень гр."Б" 240-1004021-А2 шт 3 285,57
(Д-240) Поршень гр."С" 240-1004021-А2 шт 1 320,96
(Д-240) Поршневая группа С/С п/к п/к Д-240 п/к 4 853,88
(Д-260) Поршень 260-1004021 шт 12 775,26
(Д-440) Поршень 11-ТА-03СБ-21 шт 1 805,16
(Д-442) Гильза Д-442 шт 1 533,99
(Д-65) Поршневая группа (Агро) Кострома м/к Д-65 Агро м/к 1 6 274,30
(ЗиЛ-130) Поршневая группа (Кострома) "Грузовичок" 130-1000108 м/к 1 9 885,39
(КАМАЗ) Поршень 740-1004015П-10 шт 8 424,79
(СМД-14/20) Гильза гр."М" 14Н-0102 шт 1 405,92
(СМД-14/20) Поршень 5 канавок гр."С" 14Н-0305 АП гр.С шт 2 332,76
(СМД-14/20) Поршень гр."Б" 20-0305А шт 12 362,26
(СМД-14/20) Поршень гр."С" 20-0305А шт 3 392,94
(СМД-14/20) Поршень ремонт 20-0305Р шт 44 266,68
(СМД-18) Поршневая группа (Кострома) П/К СМД -18 п/к 3 236,00
(СМД-18/22) Поршень гр."М" 22-0305А-01 шт 11 374,06
(СМД-18/22) Поршень гр."С" 22-0305А-01 шт 8 392,94
(СМД-31) Гильза гр."М" 31-0102 гр.М шт 2 448,40
(СМД-60) Гильза (Киев) гр."Б" 60-01102-12 шт 4 261,84
(СМД-60) Гильза гр."М" 60-01102-10 шт 6 425,98
(СМД-60) Поршень гр."Б" 66-03105.00-01 шт 5 376,42
(СМД-60) Поршень гр."М" 66-03105.00-01 шт 6 391,76
(ЯМЗ-236/238) Гильза 236-1002021 А шт 3 543,98
(ЯМЗ-236/238) Поршень гр. "А" 236-1004015-Д шт 6 558,27
(ЯМЗ-236/238) Поршень гр. "Б" 236-1004015-Д-01 шт 23 571,21
(ЯМЗ-238НБ) Поршень 238НБ-1004015-Б2П шт 4 1 141,43
(ЯМЗ-240ПБ) Поршневая группа (Кострома) (ЯМЗ-240ПБ) усил. п/к 1 1 388,86
01М-03с5-01/2 (А-41,А-01) (2масл.) 01М-03с5-01/2 (п/к) п/к 2 330,45
01М-03с5-01Р (А-01/А-41) 01М-03с5-01Р (п/к) п/к 161 191,80
01М-03с5-02 (А-01/А-41) 01М-03с5-02 п/к 39 238,40
14-03с6к-50 кч (СМД14) 14-03с6к-50 кч (м/к) м/к 13 715,75
144-1004060 Б1 (Д-144) П/К 144-1004060 Б1 (п/к) п/к 2 110,45
20-03-с6 кч (СМД-17/19/20) 20-03-с6 кч (м/к) м/к 8 395,06
20-03-с6 кч (СМД-20) Одесса 20-03-с6 кч (м/к) м/к 7 395,06
20-03-с6 кчх (СМД-17,19,20) 20-03-с6 кхч м/к 51 580,14
22-03-с6а-01кч (СМД-18) Поршн.кольца 22-03-с6А-01кч м/к 1 929,84
23-03-с6а-01 кч (СМД-31) 23-03-с6а-01 кч (м/к м/к 9 1 044,65
240-1004060А (Д-240) 240-1004060А (м/к) м/к 16 675,27
245-1004060А (МТЗ-100) 245-1004060А м/к 4 556,77
440. 11ТА-03с5-01 (Д-440) 11ТА-03с5-01(п/к) п/к 58 216,81
440-03с5 (Д-440) 440-03с5 (п/к) п/к 21 238,40
51-03-122 СП (Д-160) д.150 51-03-122 м/к 3 1 448,54
60-03006-02 (СМД-60/62) 60-03006-02 (п/к) п/к 5 199,57
60-03006-03 (СМД-60/62) Одесса 60-03006-03 (м/к) м/к 6 945,18
ГАЗ 24 /24.1000.100-10 Р1(мич.) 24.1000.100-10 Р1мич м/к 10 80,24
ГАЗ 24/ 24.1000.100-АР1 24.1000.100-АР1 м/к 7 182,19
ГАЗ 52/ 52-1000100-А 52-1000100-А м/к 8 241,66
ГАЗ 52/ 52-1000100-ЕР диам.82.5 52-1000100-ЕР м/к 47 178,88
ГАЗ 53/ 53-1000101-АР2 диам.92,5 53-1000101-АР2 (м/к) м/к 10 254,88
Поршневой Палец (А-41/ЯМЗ) А-41/ЯМЗ шт 2 141,60
Поршневой Палец (СМД-60) 60-03106.00 шт 24 109,74
Упл. кольцо ТКР-11 111.30.123.00 шт 70 14,17
Уплотнительное кольцо (Д240)к-т Д-240 (к-т) к-т 14 33,04
Уплотнительное кольцо (КАМАЗ)к-т КАМАЗ (к-т) м/к 17 54,28
Уплотнительное кольцо (СМД14/18) м/к СМД 14/18 (м/к) м/к 3 25,37
Уплотнительное кольцо (СМД60) м/к СМД60 (м/к) м/к 31 31,62
Фторопластовое Кольцо (МТЗ) Ф-4.118.3 шт 34 5,90
ЯМЗ 236/ ЯМЗ 236 (Кострома) 236-10004002А3 п/к 23 301,79
Качество товара/услуги: | 0% |
Актуальность цены/наличия: | 0% |
Доставка в срок: | 0% |
Еще смотрят